
DHJF-4002(臥式)低溫恒溫攪拌反應槽
DHJF-4002(臥式)低溫恒溫攪拌反應槽
本機型常用于醫院、科研、高校及企業實驗室代替干冰、液氮做低溫反應,主要為燒瓶、燒杯、試管等反應器提供恒溫環境,如有意向請聯系天津市予華儀器科技有限公司。

DHJF-4002(臥式)低溫恒溫攪拌反應槽?性能特點:
1、快速制冷,更快達到您需要的溫度。
2、溫度數字設定,液晶顯示。
3、全封閉式磁力攪拌器,保持攪拌穩定性。
4、可根據使用反應容器的外徑調整伸縮蓋口徑,減少冷媒消耗。
5、配備內置二級攪拌,與反應容器內的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻。
6、配備固定桿、深桶支架,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
7、采用進口壓縮機,可靠性高、效率高。
8、設有方便工作人員更換浴液的放液口。
DHJF-4002技術參
| 
 
 
 
 | DHJF-4002 | ||||||
| 空載低溫度 | -40℃ | ||||||
| 儲液桶容積 | 2L | ||||||
| 主 要 部 件 及 性 能 | 控溫能力 | 控溫精度±0.2℃ | |||||
| 使用范圍 | -40~99℃ | ||||||
| 設定方式 | 在使用范圍內任意設定,分辨率0.5℃ | ||||||
| 制冷量 | 100-1149 W | ||||||
| 安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱 | ||||||
| 壓縮機功率 | 604W | ||||||
| 制冷機組 | 電壓 | 220V | |||||
| 功率 | 1044 W | ||||||
| 電流 | 4.7A | ||||||
| 冷媒 | R404A | ||||||
| 工 作 條 件 | 循環系統 | 無 | |||||
| 攪 拌 | 內磁力攪拌、功率:30W | ||||||
| 環境溫度 | ≤25℃ | ||||||
| 相對濕度 | 60% | ||||||
| 工作電源 | 220V±10% 50HZ | ||||||
| 回轉速度 | 100-1000r/min | ||||||
| 儲液槽 | Ф160×110 | ||||||
| 整機尺寸 (㎜) | 465×406×420 | ||||||
| 整機重量 | 45㎏ | ||||||
| 技術文件 | 說明書、保修卡1套(配保險管3支)十字架、燒瓶夾、伸縮蓋 | ||||||
 微信二維碼
  微信二維碼