
YSF-5L雙層玻璃反應釜(桌面式)
YSF-5L雙層玻璃反應釜(桌面式)

本儀器可放置在通風櫥內。工作臺面上做反應,總高1.15米,雙層玻璃反應釜是常用的生化儀器,廣泛地被現代精細化工,生物制藥,科研實驗等行業所選用,可在恒速,恒力,恒溫的條件下做濃縮,蒸餾,回餾,分離,提純反應,是教學,實驗,中試,生產的理想儀器設備。產品可與循環水真空泵、隔膜真空泵、低溫循環泵、循環冷卻器、高溫恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵、高低溫循環一體機。

YSF-5L雙層玻璃反應釜(桌面式)通過雙層反應釜夾層,注入恒溫的(高溫或低溫)熱溶液或冷卻液,對反應釜內的物料進行恒溫加熱或制冷,并且可以提供攪拌。物料在反應釜內進行反應,并能控制反應溶液的蒸發與回流,反應完畢,物料可從釜底的出料口放出,操作極為方便。是現代化學小樣,石油化工,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設備。

| 基本參數 | |
| 型號 | YSF-5L | 
| 玻璃材質 | GG-17 | 
| 反應瓶容積 | 5L | 
| 釜蓋瓶口數 | 5口 | 
| 夾層容量 | 0.8L | 
| 釜體反應溫度 | -80-250度 | 
| 真空度 | 0.098Mpa | 
| 攪拌轉速 | 0-650rpm | 
| 攪拌軸徑 | 8mm | 
| 攪拌功率 | 90W | 
| 電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | 
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 | 
| 底板尺寸(mm*mm) | 325*410 | 
| 包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 | 
| 包裝重量(KG) | 38 | 
| 功能配置 | |
| 調速方式 | 電子無極調速 | 
| 電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 | 
| 轉速顯示方式 | 液晶數字顯示 | 
| 攪拌密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | 
| 冷凝器 | 立式60*450mm,34#標口 | 
| 回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關,35#球磨口 | 
| 滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標口 | 
| 減壓裝置 | 24#標口減壓閥 | 
| 測溫管 | 24#標口 | 
| 放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 | 
| 真空顯示方式 | 真空表 | 
| 攪拌連接方式 | 萬向節連接 | 
| 攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 | 
| 反應釜架子 | 304材質底座式 | 
| 釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 | 
| 釜體托盤 | 一套 | 
| 可選配置 | |
| 收集裝置 | 收集瓶 | 
| 防爆 | 防爆變頻器、防爆電機 | 
| 移動式框架 | 噴塑或整機四氟噴涂 | 
| 保溫裝置 | 保溫衣 | 
| 密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 | 
| 冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 | 
| 釜蓋 | 定做四氟釜蓋 | 
| 本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。 | |
 微信二維碼
  微信二維碼